公司名稱(chēng): | 深圳市匯春科技股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440307103086452 | ||
成立時(shí)間: | 2007-12-26 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2007-12-26至今 |
法人: | 莊吉林 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 670033231 |
聯(lián)系方式: | 0755-86227139 | 官方網(wǎng)址: | www.yspringtech.com |
公司類(lèi)型: | 非上市股份有限公司 | 注冊(cè)資本: | (人民幣)4338萬(wàn)元 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道白鴿籠華美工業(yè)區(qū)綜合樓二樓西邊(辦公住所) | 信用代碼: | 91440300670033231F |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-08-15 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售;信息咨詢(xún)(以上不含國(guó)家禁止、限制項(xiàng)目及專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品);興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));貨物及技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))。; | ||
1 / 1
深圳市匯春科技股份有限公司 麥肯MCU 光電sensor 觸控IC 手勢(shì)識(shí)別點(diǎn)擊:443 查看原圖![]() ![]() ![]() 地 址: 深圳市南山科技園北區(qū)松坪山路5號(hào)嘉達(dá)研發(fā)大樓A座10樓(518000)
電 話: 0755-86217885 |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
莊吉林 | 1914.2224萬(wàn)元 | 自然人 | 1,914.2224萬(wàn)元 | - | 48.61% | - |
莊騰飛 | 766.8695萬(wàn)元 | 自然人 | 766.8695萬(wàn)元 | - | 19.47% | - |
陳少君 | 600萬(wàn)元 | 自然人 | 600.00萬(wàn)元 | - | 15.24% | - |
莊義志 | 473.9081萬(wàn)元 | 自然人 | 473.9081萬(wàn)元 | - | 12.03% | - |
深圳市中匯潤(rùn)信投資企業(yè)(有限合伙) | 183萬(wàn)元 | 公司 | 183.00萬(wàn)元 | - | 4.65% | - |