公司名稱(chēng): | 杭州遠(yuǎn)方光電信息股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 330108000006636 | ||
成立時(shí)間: | 2003-05-21 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2003-05-21至今 |
法人: | 潘建根 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 749475817 |
聯(lián)系方式: | 86698333 | 官方網(wǎng)址: | http://www.everfine.cn/ |
公司類(lèi)型: | 其他股份有限公司(上 | 注冊(cè)資本: | 28747.340500萬(wàn)元人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 浙江省工商行政管理局 | 省份: | zj |
注冊(cè)地址: | 浙江省杭州市濱江區(qū)濱康路669號(hào)1號(hào)樓 | 信用代碼: | 91330000749475817C |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-07-06 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 計(jì)算機(jī)軟硬件、電子器件、自動(dòng)化控制系統(tǒng)、光電測(cè)量?jī)x器、分析儀器、智能照度計(jì)(光照度計(jì))、智能型多功能光度計(jì)(光照度計(jì))、紫外輻射照度計(jì)的開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售、服務(wù)及信息系統(tǒng)集成服務(wù),數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù),信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù),計(jì)算機(jī)軟件、光電檢測(cè)系統(tǒng)、智能照度計(jì)(光照度計(jì))、智能型多功能光度計(jì)(光照度計(jì))、紫外輻射照度計(jì)的制造(憑許可證經(jīng)營(yíng)),經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
1 / 1
杭州遠(yuǎn)方光電信息股份有限公司 照明光源檢測(cè)設(shè)備 光譜儀積分球系列 分布光度計(jì)系列 熱阻及老化壽命系列點(diǎn)擊:515 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡(jiǎn)介:
|
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
有限售條件流通股 | 16788.6743萬(wàn)元 | 公司 | 16,788.6743萬(wàn)元 | - | 58.40% | - |
無(wú)限售條件流通股 | 11958.6662萬(wàn)元 | 公司 | 11,958.6662萬(wàn)元 | - | 41.60% | - |