公司名稱: | 北京軟體機(jī)器人科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 110108020834870 | ||
成立時(shí)間: | 2016-03-16 | 營業(yè)期限: | 2016-03-16至2046-03-15 |
法人: | 高少龍 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA0045774 |
聯(lián)系方式: | 17601685792 | 官方網(wǎng)址: | www.softrobottech.com |
公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 526.32 萬元 |
登記機(jī)關(guān): | 房山分局 | 省份: | bj |
注冊(cè)地址: | 北京市房山區(qū)弘安路85號(hào)院2號(hào)樓4層422室 | 信用代碼: | 91110108MA0045774Q |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-11-09 | ||
經(jīng)營范圍: | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(中介除外)、技術(shù)服務(wù);貨物進(jìn)出口(國營貿(mào)易管理貨物除外)、代理進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口;銷售計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備、通訊器材(衛(wèi)星接收設(shè)備除外)、安全技術(shù)防范產(chǎn)品、照相器材、電子產(chǎn)品、日用雜貨;維修電子產(chǎn)品。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。) | ||
1 / 1
北京軟體機(jī)器人科技有限公司 緊湊型夾爪 圓周可調(diào)型夾爪 對(duì)稱可調(diào)型夾爪 華南自動(dòng)化展 3D曲面玻璃展 SIAF展點(diǎn)擊:1264 查看原圖![]() ![]() ![]() 北京軟體機(jī)器人科技有限公司
北京市豐臺(tái)區(qū)富豐路6號(hào)啟城空間2層 郵編:100070 聯(lián)系電話:010-86467770 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海思清投資有限公司 | 737.64萬元 | 公司 | 368.82萬元 | 2036 | - | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)-技術(shù)專有 |
郭大勇 | 89.07萬元 | 自然人 | 89.07萬元 | 2036 | 9.95% | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)-技術(shù)專有 |
天津潤洲科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 42.11萬元 | 公司 | 42.11萬元 | 2036 | 4.70% | 貨幣 |
北京雅瑞天使投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 26.32萬元 | 公司 | 26.32萬元 | 2036 | 2.94% | 貨幣 |