黄毛片_久久综合成人精品亚洲另类欧美_成人小视频在线观看_国产人妖一区_国产精品一二_亚洲aaa在线观看

歡迎來到圖頁網(wǎng)

掃碼關(guān)注

圖頁網(wǎng)
微信掃碼關(guān)注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名稱: 深圳佰維存儲科技股份有限公司
    注冊號: 440301104921090
    成立時間: 2010-09-06 營業(yè)期限: 2010-09-06至今
    法人: 孫成思 機構(gòu)代碼: 561500443
    聯(lián)系方式: 0755-26715701 官方網(wǎng)址: http://www.biwin.com.cn
    公司類型: 股份有限公司(非上市 注冊資本: 10000.000000萬人民幣
    登記機關(guān): 深圳市市場監(jiān)督管理局 省份: gd
    注冊地址: 深圳市南山區(qū)桃源街道同富裕工業(yè)城4號廠房1樓、2樓、4樓、5樓 信用代碼: 91440300561500443T
    核準時間: 2017-10-09
    以上內(nèi)容由
    提供
    經(jīng)營范圍: 經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營)。^大規(guī)模集成電路、嵌入式存儲、移動存儲、其他數(shù)碼電子產(chǎn)品的研發(fā)、測試、生產(chǎn)、銷售。
    1 / 1

    固態(tài)硬盤_嵌入式存儲芯片_CFast/CF卡-深圳佰維存儲科技股份有限公司

    點擊:2481    查看原圖   
    深圳佰維存儲科技股份有限公司
    總機:0755-2671 5701
    地址:廣東省深圳市南山區(qū)西麗鎮(zhèn)塘朗同富裕工業(yè)城4棟
    郵編:518055

    商務(wù)合作:189-2527-3911
    郵 箱:sales@biwin.com.cn

    售后服務(wù):400-0558-066 ( 服務(wù)時間:上午9:00~12:00 下午2:00~18:00,周一至周五)
    郵 箱:support@biwin.com.cn
    溫馨提示:尊敬的用戶,為了我們的售后團隊更及時、準確的解決您的問題,請在寄件中務(wù)必附帶上您的姓名、聯(lián)系方式、收貨地址和不良問題描述,謝謝您的配合!





     




  • 主要高管

      • 劉小剛
      • 劉小剛
      • -監(jiān)事會主席
      • 李振華
      • 李振華
      • -副總經(jīng)理
      • 劉曉斌
      • 劉曉斌
      • -董事-副總經(jīng)理
      • 楊元明
      • 楊元明
      • -監(jiān)事
      • 徐騫
      • 徐騫
      • -監(jiān)事
      • 馮偉濤
      • 馮偉濤
      • -董事
      • 孫成思
      • 孫成思
      • -總經(jīng)理-董事長
      • 李揮
      • 李揮
      • -董事
      • 吳奕盛
      • 吳奕盛
      • -董事
      • 劉小剛
      • 劉小剛
      • -監(jiān)事會主席
      • 李振華
      • 李振華
      • -副總經(jīng)理
      • 劉曉斌
      • 劉曉斌
      • -董事-副總經(jīng)理
      • 楊元明
      • 楊元明
      • -監(jiān)事
      • 徐騫
      • 徐騫
      • -監(jiān)事
      • 馮偉濤
      • 馮偉濤
      • -董事
      • 孫成思
      • 孫成思
      • -總經(jīng)理-董事長
      • 李揮
      • 李揮
      • -董事
      • 吳奕盛
      • 吳奕盛
      • -董事
      • 劉小剛
      • 劉小剛
      • -監(jiān)事會主席
      • 李振華
      • 李振華
      • -副總經(jīng)理
      • 劉曉斌
      • 劉曉斌
      • -董事-副總經(jīng)理
      • 楊元明
      • 楊元明
      • -監(jiān)事
      • 徐騫
      • 徐騫
      • -監(jiān)事
      • 馮偉濤
      • 馮偉濤
      • -董事
      • 孫成思
      • 孫成思
      • -總經(jīng)理-董事長
      • 李揮
      • 李揮
      • -董事
      • 吳奕盛
      • 吳奕盛
      • -董事
      • 劉小剛
      • 劉小剛
      • -監(jiān)事會主席
      • 李振華
      • 李振華
      • -副總經(jīng)理
      • 劉曉斌
      • 劉曉斌
      • -董事-副總經(jīng)理
      • 楊元明
      • 楊元明
      • -監(jiān)事
      • 徐騫
      • 徐騫
      • -監(jiān)事
      • 馮偉濤
      • 馮偉濤
      • -董事
      • 孫成思
      • 孫成思
      • -總經(jīng)理-董事長
      • 李揮
      • 李揮
      • -董事
      • 吳奕盛
      • 吳奕盛
      • -董事
      • 劉小剛
      • 劉小剛
      • -監(jiān)事
      • 李振華
      • 李振華
      • -副總經(jīng)理
      • 劉曉斌
      • 劉曉斌
      • -副總經(jīng)理-董事
      • 楊元明
      • 楊元明
      • -監(jiān)事
      • 徐騫
      • 徐騫
      • -監(jiān)事
      • 馮偉濤
      • 馮偉濤
      • -董事
      • 孫成思
      • 孫成思
      • -總經(jīng)理-董事長
      • 李揮
      • 李揮
      • -董事
      • 吳奕盛
      • 吳奕盛
      • -董事
  • 股東信息

  • 股東名稱 投資金額 股東類型 認繳金額 認繳時間 占股比例 認繳形式
    孫成思 4026.8萬元 自然人 4,026.8萬元 - 40.27% -
    吳奕盛 1155萬元 自然人 1,155.00萬元 - 11.55% -
    馮偉濤 900萬元 自然人 900.00萬元 - 9.00% -
    陳兆良 624萬元 自然人 624.00萬元 - 6.24% -
    盧建喬 499.2萬元 自然人 499.2萬元 - 4.99% -
    徐健峰 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫亮 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫靜 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    劉細妹 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    周雅 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    馮偉生 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    孫健超 170萬元 自然人 170.00萬元 - 1.70% -
    盧洪豐 150萬元 自然人 150.00萬元 - 1.50% -
    劉曉斌 130萬元 自然人 130.00萬元 - 1.30% -
    龍海 110萬元 自然人 110.00萬元 - 1.10% -
    王子堯 100萬元 自然人 100.00萬元 - 1.00% -
    董麟 80萬元 自然人 80.00萬元 - 0.80% -
    江燕君 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    李梓民 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    陸亮 20萬元 自然人 20.00萬元 - 0.20% -
    孫成思 4026.8萬元 自然人 4,026.8萬元 - 40.27% -
    吳奕盛 1155萬元 自然人 1,155.00萬元 - 11.55% -
    馮偉濤 900萬元 自然人 900.00萬元 - 9.00% -
    陳兆良 624萬元 自然人 624.00萬元 - 6.24% -
    盧建喬 499.2萬元 自然人 499.2萬元 - 4.99% -
    徐健峰 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫亮 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫靜 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    劉細妹 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    周雅 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    馮偉生 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    孫健超 170萬元 自然人 170.00萬元 - 1.70% -
    盧洪豐 150萬元 自然人 150.00萬元 - 1.50% -
    劉曉斌 130萬元 自然人 130.00萬元 - 1.30% -
    龍海 110萬元 自然人 110.00萬元 - 1.10% -
    王子堯 100萬元 自然人 100.00萬元 - 1.00% -
    董麟 80萬元 自然人 80.00萬元 - 0.80% -
    江燕君 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    李梓民 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    陸亮 20萬元 自然人 20.00萬元 - 0.20% -
    孫成思 4026.8萬元 自然人 4,026.8萬元 - 40.27% -
    吳奕盛 1155萬元 自然人 1,155.00萬元 - 11.55% -
    馮偉濤 900萬元 自然人 900.00萬元 - 9.00% -
    陳兆良 624萬元 自然人 624.00萬元 - 6.24% -
    盧建喬 499.2萬元 自然人 499.2萬元 - 4.99% -
    徐健峰 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫亮 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫靜 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    劉細妹 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    周雅 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    馮偉生 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    孫健超 170萬元 自然人 170.00萬元 - 1.70% -
    盧洪豐 150萬元 自然人 150.00萬元 - 1.50% -
    劉曉斌 130萬元 自然人 130.00萬元 - 1.30% -
    龍海 110萬元 自然人 110.00萬元 - 1.10% -
    王子堯 100萬元 自然人 100.00萬元 - 1.00% -
    董麟 80萬元 自然人 80.00萬元 - 0.80% -
    江燕君 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    李梓民 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    陸亮 20萬元 自然人 20.00萬元 - 0.20% -
    孫成思 4026.8萬元 自然人 4,026.8萬元 - 40.27% -
    吳奕盛 1155萬元 自然人 1,155.00萬元 - 11.55% -
    馮偉濤 900萬元 自然人 900.00萬元 - 9.00% -
    陳兆良 624萬元 自然人 624.00萬元 - 6.24% -
    盧建喬 499.2萬元 自然人 499.2萬元 - 4.99% -
    徐健峰 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫亮 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫靜 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    劉細妹 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    周雅 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    馮偉生 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    孫健超 170萬元 自然人 170.00萬元 - 1.70% -
    盧洪豐 150萬元 自然人 150.00萬元 - 1.50% -
    劉曉斌 130萬元 自然人 130.00萬元 - 1.30% -
    龍海 110萬元 自然人 110.00萬元 - 1.10% -
    王子堯 100萬元 自然人 100.00萬元 - 1.00% -
    董麟 80萬元 自然人 80.00萬元 - 0.80% -
    江燕君 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    李梓民 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    陸亮 20萬元 自然人 20.00萬元 - 0.20% -
    孫成思 4026.8萬元 自然人 4,026.8萬元 - 40.27% -
    吳奕盛 1155萬元 自然人 1,155.00萬元 - 11.55% -
    馮偉濤 900萬元 自然人 900.00萬元 - 9.00% -
    陳兆良 624萬元 自然人 624.00萬元 - 6.24% -
    盧建喬 499.2萬元 自然人 499.2萬元 - 4.99% -
    徐健峰 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫亮 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫靜 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    周雅 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    劉細妹 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    馮偉生 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    孫健超 170萬元 自然人 170.00萬元 - 1.70% -
    盧洪豐 150萬元 自然人 150.00萬元 - 1.50% -
    劉曉斌 130萬元 自然人 130.00萬元 - 1.30% -
    龍海 110萬元 自然人 110.00萬元 - 1.10% -
    王子堯 100萬元 自然人 100.00萬元 - 1.00% -
    董麟 80萬元 自然人 80.00萬元 - 0.80% -
    李梓民 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    江燕君 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    陸亮 20萬元 自然人 20.00萬元 - 0.20% -
圖頁網(wǎng)
主站蜘蛛池模板: 成人国产精品久久久免费 | 久久性色| 毛片1级 | 成人国产精品一级毛片视频 | 欧美视频亚洲 | 亚洲最新视频在线观看 | 精品视频在线观看免费 | 一级不卡毛片免费 | 高清 国产 日韩 欧美 | 国产成人欧美一区二区三区的 | 国产精品不卡在线观看 | 国产盗摄精品一区二区三区 | 一区二区在线观看高清 | 久久91精品国产99久久yfo | 国产伦精品一区二区三区视频小说 | a天堂专区一区二区三区 | 可以免费观看一级毛片黄a 另类国产精品一区二区 | 人人揉揉香蕉大青草 | 亚欧国产 | 久久精品国产精品亚洲综合 | 欧美日韩一区二区三 | 一区二区三区在线免费视频 | 成人免费久久精品国产片久久影院 | 欧美综合亚洲图片综合区 | 中文字幕欧美在线观看 | 日本久久香蕉一本一道 | 欧美日韩亚洲视频 | 亚洲欧美精品伊人久久 | 国产综合精品久久久久成人影 | 国产亚洲午夜精品a一区二区 | 天天曰夜夜操 | 国产视频资源在线观看 | 久久99精品国产麻豆宅宅 | 国产在线一区二区三区欧美 | 人人爽天天碰天天躁夜夜躁 | 欧美日韩国产三级 | 日韩电影免费在线观看网址 | 国产高清特黄无遮挡大片 | 亚洲图片国产日韩欧美 | 国产成人免费高清激情明星 | 国产在线观看中文字幕 |