公司名稱: | 深圳市嘉樂醫(yī)療科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440300201331275 | ||
成立時(shí)間: | 2017-06-02 | 營業(yè)期限: | 2017-06-02至今 |
法人: | 林海月 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA5EJTB01 |
聯(lián)系方式: | 0755-23501133 | 官方網(wǎng)址: | www.colorrmed.com.cn |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 1000萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市寶安區(qū)新安街道67區(qū)中糧創(chuàng)智廠區(qū)2棟803A | 信用代碼: | 91440300MA5EJTB01D |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-06-29 | ||
經(jīng)營范圍: | 醫(yī)療設(shè)備、二類醫(yī)用電子儀器設(shè)備、電腦人體秤、二三類醫(yī)療器械、智能電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)硬件的技術(shù)開發(fā)與銷售;保健品(不含保健食品)的銷售;計(jì)算機(jī)軟件、教學(xué)軟件、體檢信息管理系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)與銷售;健康養(yǎng)生管理咨詢(不含醫(yī)療行為);從事廣告業(yè)務(wù);國內(nèi)貿(mào)易;貿(mào)易和服務(wù),技術(shù)研發(fā)和健康管理,健康文化宣傳,進(jìn)出口貿(mào)易,電子商務(wù)。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外);醫(yī)療設(shè)備、二類醫(yī)用電子儀器設(shè)備、電腦人體秤、二三類醫(yī)療器械、智能電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)硬件的生產(chǎn);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);醫(yī)療信息軟件的銷售;經(jīng)營加 | ||
1 / 4
深圳市嘉樂醫(yī)療科技有限公司 智能體檢機(jī)點(diǎn)擊:1672 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司名稱: 深圳市嘉樂醫(yī)療科技有限公司
公司電話: 0755-23501133/0755-23501233 公司地址: 深圳市寶安區(qū)留仙二路中糧商務(wù)公園2棟803A 北京分公司: 北京市海淀區(qū)信息路甲28號(hào)科實(shí)大廈B座11樓C |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
林海月 | - | 自然人 | 900萬元 | - | 90.00% | - |
賈靖 | - | 自然人 | 50萬元 | - | 5.00% | - |
雷燕平 | - | 自然人 | 50萬元 | - | 5.00% | - |