公司名稱: | 廣州優(yōu)孚歐智能科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440106001926405 | ||
成立時(shí)間: | 2017-03-30 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2017-03-30至今 |
法人: | 李煒 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA59KXJUX |
聯(lián)系方式: | 15901421625 | 官方網(wǎng)址: | www.ufo-ai.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 68.627萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 廣州市天河區(qū)工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 廣州市天河區(qū)天河?xùn)|路240號(hào)401房自編A05號(hào)(僅限辦公用途) | 信用代碼: | 91440101MA59KXJUXC |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-06-27 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開發(fā);計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);機(jī)器人的技術(shù)研究、技術(shù)開發(fā);通信技術(shù)研究開發(fā)、技術(shù)服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開發(fā);信息電子技術(shù)服務(wù);軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù);計(jì)算機(jī)批發(fā);電子元器件批發(fā);電子產(chǎn)品批發(fā);電子產(chǎn)品零售;商品零售貿(mào)易(許可審批類商品除外);商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 | ||
1 / 1
廣州優(yōu)孚歐智能科技有限公司 機(jī)器人 Hokingrobot OS引擎點(diǎn)擊:555 查看原圖![]() ![]() ![]() 咨詢服務(wù):029-81131150
公司郵箱:market@ufo-ai.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
李煒 | - | 自然人 | 35.5萬(wàn)人民幣 | - | 51.73% | - |
李小芳 | - | 自然人 | 10萬(wàn)人民幣 | - | 14.57% | - |
李剛 | - | 自然人 | 9.8039萬(wàn)人民幣 | - | 14.29% | - |
深圳前海霍恩基金管理有限公司 | - | 公司 | 8.8235萬(wàn)人民幣 | - | 12.86% | - |
周鵬飛 | - | 自然人 | 4.5萬(wàn)人民幣 | - | 6.56% | - |