公司名稱: | 佛山市朝躍新能源科技有限公司 | ||
注冊號: | |||
成立時間: | 2018-02-01 | 營業(yè)期限: | 2018-02-01至今 |
法人: | 劉燕明 | 機構(gòu)代碼: | MA51B13U4 |
聯(lián)系方式: | 官方網(wǎng)址: | www.chaoyueco.cn | |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 3000萬人民幣 |
登記機關(guān): | 佛山市順德區(qū)市場安全監(jiān)管局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 佛山市順德區(qū)勒流街道辦事處勒流社區(qū)居民委員會龍升工業(yè)區(qū)科能物流電商工業(yè)園6棟八樓A區(qū) | 信用代碼: | 91440606MA51B13U4Y |
核準時間: | 2018-02-01 | ||
經(jīng)營范圍: | 研發(fā)、生產(chǎn)、銷售:新能源電池,鋰電池;國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè);經(jīng)營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||
1 / 1
佛山市朝躍新能源科技有限公司 鋰電池、電池、畜電池點擊:610 查看原圖![]() ![]() ![]() 聯(lián)系人 : 劉燕明 先生 和我聯(lián)系
電話 : 86 0757 23666880 移動電話 : 13924522308 傳真 : 86 0757 2366656 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
劉燕明 | - | 自然人 | 1350萬人民幣 | - | 45.00% | - |
吳遠明 | - | 自然人 | 450萬人民幣 | - | 15.00% | - |
林翠翠 | - | 自然人 | 300萬人民幣 | - | 10.00% | - |
劉少浪 | - | 自然人 | 300萬人民幣 | - | 10.00% | - |
李達 | - | 自然人 | 150萬人民幣 | - | 5.00% | - |
黃允 | - | 自然人 | 150萬人民幣 | - | 5.00% | - |
何毅峰 | - | 自然人 | 150萬人民幣 | - | 5.00% | - |
陳紹慶 | - | 自然人 | 150萬人民幣 | - | 5.00% | - |