公司名稱: | 杭州良工閥門有限公司 | ||
注冊號: | 330183000003058 | ||
成立時間: | 2005-03-28 | 營業(yè)期限: | 2005-03-28至2025-03-27 |
法人: | 李展其 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 770839996 |
聯(lián)系方式: | 0571-63436868 | 官方網(wǎng)址: | http://www.zjlgfm.com |
公司類型: | 私營有限責(zé)任公司(自 | 注冊資本: | 4180.000000萬元人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 杭州市富陽區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
注冊地址: | 杭州富陽區(qū)銀湖街道高富路5號 | 信用代碼: | 91330183770839996A |
核準(zhǔn)時間: | 2017-01-19 | ||
經(jīng)營范圍: | 閥門生產(chǎn)、銷售;貨運(yùn):普通貨運(yùn); 貨物進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營的項(xiàng)目取得許可證后方可經(jīng)營)。** | ||
1 / 1
杭州良工閥門有限公司 氮封裝置(氮封閥) 自力式壓力調(diào)節(jié)閥 自力式蒸汽減壓閥 氣動薄膜調(diào)節(jié)閥點(diǎn)擊:515 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
杭州良工控股集團(tuán)有限公司 | 1421.2萬元 | 公司 | 1,421.2萬元 | - | 34.00% | - |
張建芳 | 1379.4萬元 | 自然人 | 1,379.4萬元 | - | 33.00% | - |
李展其 | 1379.4萬元 | 自然人 | 1,379.4萬元 | - | 33.00% | - |