公司名稱: | 上海環(huán)科淙達水務有限公司 | ||
注冊號: | 310115400281058 | ||
成立時間: | 2012-08-31 | 營業(yè)期限: | 2012-08-31至2027-08-30 |
法人: | 孫馳 | 機構代碼: | 051248778 |
聯(lián)系方式: | 021-58528000 | 官方網址: | http://www.saes-winda.com |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
登記機關: | 楊浦區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 上海市楊浦區(qū)國權路43號902室 | 信用代碼: | 91310110051248778N |
核準時間: | 2012-08-31 | ||
經營范圍: | 水處理、環(huán)保技術、環(huán)保設備、計算機領域內的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,環(huán)保設備及產品、計算機軟件的銷售,環(huán)保建設工程專業(yè)施工,環(huán)境工程建設工程專項設計,從事貨物及技術的進出口業(yè)務,環(huán)保設備安裝、調試及維護?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
1 / 1
上海環(huán)科淙達水務有限公司 市政污水_工業(yè)廢水_初期雨水收集點擊:530 查看原圖![]() ![]() ![]() 聯(lián)系人:王經理
固話:64085119-3317 手機:18817337874 地址:上海市徐匯區(qū)欽州路508號 郵箱:wangpw@saes.sh.cn |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海紐昀環(huán)保工程有限公司 | - | 公司 | 316.65萬人民幣 | 2027 | 63.33% | 貨幣 |
上海環(huán)境保護有限公司 | - | 公司 | 150萬人民幣 | 2027 | 30.00% | 貨幣 |
愛科利態(tài)(上海)環(huán)保技術有限公司 | - | 公司 | 33.35萬人民幣 | 2027 | 6.67% | 貨幣 |