公司名稱: | 上海傲江生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | ||
注冊號: | 310115002014973 | ||
成立時間: | 2012-09-03 | 營業(yè)期限: | 2012-09-03至2032-09-02 |
法人: | 劉勇 | 機構(gòu)代碼: | 053007783 |
聯(lián)系方式: | 021-58699998 | 官方網(wǎng)址: | http://www.aojoa.cn |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 5000萬人民幣 |
登記機關(guān): | 浦東新區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 浦東新區(qū)老港鎮(zhèn)良欣路456號2幢495室 | 信用代碼: | 91310115053007783H |
核準時間: | 2012-09-03 | ||
經(jīng)營范圍: | 環(huán)境修復(fù)的設(shè)計、咨詢、施工和專業(yè)承包,建筑裝修裝飾建設(shè)工程專業(yè)施工,環(huán)保建設(shè)工程專業(yè)施工,市政公用建設(shè)工程施工,園林綠化工程,環(huán)保科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢,地基改良和造地工程的咨詢、設(shè)計、施工及專業(yè)承包,房屋拆除,設(shè)備拆除,房屋修復(fù),環(huán)保工程輔料的研發(fā)及銷售,從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù),日用百貨、建筑機械設(shè)備、機電設(shè)備(除特種設(shè)備)、礦山設(shè)備、環(huán)保設(shè)備的銷售,自有設(shè)備租賃(不得從事金融租賃)?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||
1 / 1
上海傲江生態(tài)環(huán)境科技有限公司 固廢資源化 場地調(diào)查評估 水環(huán)境治理點擊:447 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:上海市浦東新區(qū)東方路8號良豐大廈20F/26F/28F
電話:021-50663503(業(yè)務(wù)咨詢) / 58699998(展會、活動等) 傳真:021-50663502 郵箱:aojoa@aojoa.cn |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海傲疆環(huán)境科技合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 2850萬人民幣 | 2031 | 57.00% | 貨幣 |
上海傲圓環(huán)境科技合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 750萬人民幣 | 2031 | 15.00% | 貨幣 |
劉勇 | - | 自然人 | 500萬人民幣 | 2031 | 10.00% | 貨幣 |
上海傲緣環(huán)境科技合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 500萬人民幣 | 2031 | 10.00% | 貨幣 |
上海仁濡環(huán)保科技中心 | - | 公司 | 250萬人民幣 | 2017 | 5.00% | 貨幣 |
北京易二零環(huán)境股份有限公司 | - | 公司 | 150萬人民幣 | 2017 | 3.00% | 貨幣 |