公司名稱: | 上海輝泰信息技術有限公司 | ||
注冊號: | 310228001201817 | ||
成立時間: | 2009-05-26 | 營業(yè)期限: | 2009-05-26至2019-05-25 |
法人: | 許英俊 | 機構代碼: | |
聯(lián)系方式: | |||
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 50萬人民幣 |
登記機關: | 金山區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)涇商路99弄2189號204室 | 信用代碼: | |
核準時間: | 2009-05-26 | ||
經(jīng)營范圍: | 從事計算機信息技術領域內的技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢,電子商務(不得從事增值電信、金融業(yè)務),計算機網(wǎng)絡工程,計算機維修,樓宇智能化系統(tǒng)工程,計算機、軟件及輔助設備(除計算機信息系統(tǒng)安全專用產品),通訊器材,辦公用品,家用電器,五金交電銷售?!酒髽I(yè)經(jīng)營涉及行政許可的,憑許可證件經(jīng)營】 | ||
1 / 1
上海輝泰信息技術有限公司 計算機網(wǎng)絡工程,計算機維修,樓宇智能化系統(tǒng)工程,計算機點擊:422 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
許英俊 | 25.5萬元 | 自然人 | 25.5萬元 | - | 51.00% | 貨幣 |
譚超 | 24.5萬元 | 自然人 | 24.5萬元 | - | 49.00% | 貨幣 |